<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Pagerank Update Teil1</title>
	<atom:link href="http://www.seo-solutions.de/blog/19/google/pagerank-update-teil1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-solutions.de/blog/19/google/pagerank-update-teil1</link>
	<description>It's all about online marketing and search.</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:13:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Von: Irene</title>
		<link>http://www.seo-solutions.de/blog/19/google/pagerank-update-teil1#comment-1771</link>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 15:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-solutions.de/blog/19/allgemein/pagerank-update-teil1#comment-1771</guid>
		<description>@ streetstyle24 das PR update wird vierteljährlich manchmal auch alle 2 monate durchgeführt, hängt davon ab, welche neuen algorithmen google einbaut. Dass du noch keine veränderung bemerkt hast liegt daran, dass in diesem halben jahr keine relevanten backlinks hinzugekommen sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ streetstyle24 das PR update wird vierteljährlich manchmal auch alle 2 monate durchgeführt, hängt davon ab, welche neuen algorithmen google einbaut. Dass du noch keine veränderung bemerkt hast liegt daran, dass in diesem halben jahr keine relevanten backlinks hinzugekommen sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: streetstyle24</title>
		<link>http://www.seo-solutions.de/blog/19/google/pagerank-update-teil1#comment-1740</link>
		<dc:creator>streetstyle24</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 10:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-solutions.de/blog/19/allgemein/pagerank-update-teil1#comment-1740</guid>
		<description>Kann es sein, dass Google nur noch alle 6 Monate ein PR-Update durchführt? weil www.streetstyle.de jetzt seit einem halben Jahr total unverändert geblieben ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann es sein, dass Google nur noch alle 6 Monate ein PR-Update durchführt? weil <a href="http://www.streetstyle.de" rel="nofollow">http://www.streetstyle.de</a> jetzt seit einem halben Jahr total unverändert geblieben ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karibik Profi</title>
		<link>http://www.seo-solutions.de/blog/19/google/pagerank-update-teil1#comment-1730</link>
		<dc:creator>Karibik Profi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 06:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-solutions.de/blog/19/allgemein/pagerank-update-teil1#comment-1730</guid>
		<description>Am 11.Aug. und heute geht es noch nicht mit dem Pagerank update los. Wir haben noch keine Veränderungen gesehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am 11.Aug. und heute geht es noch nicht mit dem Pagerank update los. Wir haben noch keine Veränderungen gesehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Domainbewertung</title>
		<link>http://www.seo-solutions.de/blog/19/google/pagerank-update-teil1#comment-1706</link>
		<dc:creator>Domainbewertung</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 08:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-solutions.de/blog/19/allgemein/pagerank-update-teil1#comment-1706</guid>
		<description>Heute geht es mit dem Google PageRank los. Wir haben Veränderungen bei einzelnen Domain bei [ www.adrea.de Domainbewertung ] gesehen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heute geht es mit dem Google PageRank los. Wir haben Veränderungen bei einzelnen Domain bei [ <a href="http://www.adrea.de" rel="nofollow">http://www.adrea.de</a> Domainbewertung ] gesehen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerd</title>
		<link>http://www.seo-solutions.de/blog/19/google/pagerank-update-teil1#comment-1704</link>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 16:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-solutions.de/blog/19/allgemein/pagerank-update-teil1#comment-1704</guid>
		<description>Hoffe beim nächsten update auf Pagerank 5. Habe jetz noch 3. Bin damit allerdings auch schon gut gelistet. Habe jetzt auch bei Google AdWords Anzeigen geschaltet. So teuer ist das nicht, wenn man die klicks im Preis nicht zu hoch ansetzt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoffe beim nächsten update auf Pagerank 5. Habe jetz noch 3. Bin damit allerdings auch schon gut gelistet. Habe jetzt auch bei Google AdWords Anzeigen geschaltet. So teuer ist das nicht, wenn man die klicks im Preis nicht zu hoch ansetzt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Franz</title>
		<link>http://www.seo-solutions.de/blog/19/google/pagerank-update-teil1#comment-1698</link>
		<dc:creator>Franz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 11:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-solutions.de/blog/19/allgemein/pagerank-update-teil1#comment-1698</guid>
		<description>in meinem Fall hatte ich wirklich enormen content, und wurde nicht gefunden bzw. wenn, dann weit weit hinten - hatte einen PR von 1 - dann habe ich jemanden beauftragt, der mir dann entsprechende und "gute" Backlinks bewerkstelligte, seitdem werde ich nicht nur gefunden, sondern bekomme auch Besucher ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in meinem Fall hatte ich wirklich enormen content, und wurde nicht gefunden bzw. wenn, dann weit weit hinten - hatte einen PR von 1 - dann habe ich jemanden beauftragt, der mir dann entsprechende und &#8220;gute&#8221; Backlinks bewerkstelligte, seitdem werde ich nicht nur gefunden, sondern bekomme auch Besucher <img src='http://www.seo-solutions.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.seo-solutions.de/blog/19/google/pagerank-update-teil1#comment-1696</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 14:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-solutions.de/blog/19/allgemein/pagerank-update-teil1#comment-1696</guid>
		<description>Guter Content schön und gut, aber bringt wohl nicht viel ohne PR! Der Content kann ja noch so gut sein, nützt aber nichts, wenn der PR zu niedrig ist und man nicht gefunden wird. Man muss beachten, dass 80-90% der Besucher nur über Suchmaschinen kommen! Da würde sich doch wohl ein guter PR schon auszahlen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guter Content schön und gut, aber bringt wohl nicht viel ohne PR! Der Content kann ja noch so gut sein, nützt aber nichts, wenn der PR zu niedrig ist und man nicht gefunden wird. Man muss beachten, dass 80-90% der Besucher nur über Suchmaschinen kommen! Da würde sich doch wohl ein guter PR schon auszahlen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: feng-shui-beratungen-berlin.de</title>
		<link>http://www.seo-solutions.de/blog/19/google/pagerank-update-teil1#comment-1620</link>
		<dc:creator>feng-shui-beratungen-berlin.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 21:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-solutions.de/blog/19/allgemein/pagerank-update-teil1#comment-1620</guid>
		<description>! Lieber guten Content auf der Seite als fetten PR.
PR bringt den Usern nichts. Außerdem kommt mit gutem Content und guten BL auch PR ! Und gute BL bringen auch mehr alles alles andere. Ich gehe immer von themenrelevanz aus. Das kann nur sinnvoll sein. Und was sinnvoll ist wird Erfolg bringen !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>! Lieber guten Content auf der Seite als fetten PR.<br />
PR bringt den Usern nichts. Außerdem kommt mit gutem Content und guten BL auch PR ! Und gute BL bringen auch mehr alles alles andere. Ich gehe immer von themenrelevanz aus. Das kann nur sinnvoll sein. Und was sinnvoll ist wird Erfolg bringen !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johannes</title>
		<link>http://www.seo-solutions.de/blog/19/google/pagerank-update-teil1#comment-1229</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 11:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-solutions.de/blog/19/allgemein/pagerank-update-teil1#comment-1229</guid>
		<description>Angeblich ist momentan wieder ein update am laufen, eigentlich sollte es schon vorbei sein (prognostiziert war es ab dem 9. Februar 2007). Die Backlinks bzw. Pagerank updates dauern auch unterschiedlich. Auf einigen DCs sieht man schon die neuen Ergebnisse zB 64.233.167.104, 72.14.205.104, 72.14.207.104 

Das Ranking wird übrigens sehr wohl beeinflusst, gibt man zB einen Suchbegriff XYZ, werden Seiten mit einem höheren Pagerank vorher gelistet, WENN: die Backlinks von Themenrelevanten Seiten kommen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Angeblich ist momentan wieder ein update am laufen, eigentlich sollte es schon vorbei sein (prognostiziert war es ab dem 9. Februar 2007). Die Backlinks bzw. Pagerank updates dauern auch unterschiedlich. Auf einigen DCs sieht man schon die neuen Ergebnisse zB 64.233.167.104, 72.14.205.104, 72.14.207.104 </p>
<p>Das Ranking wird übrigens sehr wohl beeinflusst, gibt man zB einen Suchbegriff XYZ, werden Seiten mit einem höheren Pagerank vorher gelistet, WENN: die Backlinks von Themenrelevanten Seiten kommen <img src='http://www.seo-solutions.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

